Цены на пластиковые окна
- Системная глубина профиля, мм - 58
- Количество камер в профиле - 3
- Страна производства - Россия
- Класс профиля по толщине внешней стенки - B
- Толщина стеклопакета,мм - 32
- Глубина установки стеклопакета, мм - 20
- Высота рамы, мм - 63
- Высота комбинации, рама-створка, мм - 112
- Ширина импоста, мм - 87
- Количество контуров уплотнения - 2
- Протянутое в заводских условиях уплотнение - Нет
- Возможность изготовления на цветной основе - Нет
- Возможноть изготовления ACRYLCOLOR c улицы - Нет
- Возможность ламинации - Да
- Приведенное сопротивление теплопередаче, м²x°C/Вт - 0,7
- Доборные профили, мм - 30/45/60/120
- Система входных и межкомнатных дверей - Нет
- Подъемно-сдвижные двери - Нет
Описание | Размеры, ШхВ мм | Цена (руб.) | |
---|---|---|---|
Стоимость пластиковых окон при самовывозе (+москитная сетка) | |||
Окно двухстворчатое | |||
глухая створка + поворотная/откидная | 1350x1450 | 15 000 | |
поворотная створка + поворотная/откидная | 1350x1450 | 17 800 | |
Окно трехстворчатое | |||
глухая створка + поворотная/откидная + глухая | 2050х1450 | 20 200 | |
поворотная створка + глухая + поворотная/откидная | 2050х1450 | 23 100 | |
поворотная створка + поворотная + поворотная/откидная | 2050х1450 | 25 900 | |
Балконный блок (без москитной сетки) | |||
одностворчатое глухое окно дверь |
1400х1450 780х2150 |
24 200 | |
двухстворчатое окно: поворотная/откидная створка + глухая дверь | 1400х1450 780х2150 |
30 000 | |
Цена пластикового окна с монтажом (+ москитная сетка) | |||
Окно двухстворчатое | |||
глухая створка + поворотная/откидная | 1350x1450 | 25 000 | |
поворотная створка + поворотная/откидная | 1350x1450 | 28 700 | |
Окно трехстворчатое | |||
глухая створка + поворотная/откидная + глухая | 2050х1450 | 32 400 | |
поворотная створка + глухая + поворотная/откидная | 2050х1450 | 36 100 | |
поворотная створка + поворотная + поворотная/откидная | 2050х1450 | 39 800 | |
Балконный блок (без москитной сетки) | |||
одностворчатое глухое окно дверь | 1400х1450 780х2150 |
36 200 | |
двухстворчатое окно: поворотная/откидная створка + глухая дверь | 1400х1450 780х2150 |
43 000 | |
Цена с установкой и откосами (включая москитную сетку) | |||
Окно двухстворчатое | |||
глухая створка + поворотная/откидная | 1350x1450 | 29 800* | |
поворотная створка + поворотная/откидная | 1350x1450 | 33 500* | |
Окно трехстворчатое | |||
глухая створка + поворотная/откидная + глухая | 2050х1450 | 37 900** | |
поворотная створка + глухая + поворотная/откидная | 2050х1450 | 41 600** | |
поворотная створка + поворотная + поворотная/откидная | 2050х1450 | 45 300** | |
Балконный блок (без москитной сетки) | |||
одностворчатое глухое окно дверь |
1400х1450 780х2150 |
43 800*** | |
двухстворчатое окно: поворотная/откидная створка + глухая дверь | 1400х1450 780х2150 |
50 600*** |
* 4 800 руб. - отделка откосов до 250 мм (при установке в один день с окнами)
** 5 500 руб. - отделка откосов до 250 мм (при установке в один день с окнами
*** 7 600 руб. - отделка откосов до 250 мм (при установке в один день с окнами)
- Системная глубина профиля, мм - 58
- Количество камер в профиле - 3
- Страна производства - Россия
- Класс профиля по толщине внешней стенки - А
- Толщина стеклопакета,мм - 32
- Глубина установки стеклопакета, мм - 20
- Высота рамы, мм - 63
- Высота комбинации, рама-створка, мм - 112
- Ширина импоста, мм - 87
- Количество контуров уплотнения - 2
- Протянутое в заводских условиях уплотнение - Нет
- Возможность изготовления на цветной основе - Да
- Возможноть изготовления ACRYLCOLOR c улицы - Нет
- Возможность ламинации - Да
- Приведенное сопротивление теплопередаче, м²x°C/Вт - 0,7
- Доборные профили, мм - 30/45/60/120
- Система входных и межкомнатных дверей - Да
- Подъемно-сдвижные двери - Нет
Описание | Размеры, ШхВ мм | Цена (руб.) | |
---|---|---|---|
Стоимость при самовывозе (+москитная сетка) | |||
Окно двухстворчатое | |||
глухая створка + поворотная/откидная | 1350x1450 | 15 000 | |
поворотная створка + поворотная/откидная | 1350x1450 | 17 800 | |
Окно трехстворчатое | |||
глухая створка + поворотная/откидная + глухая | 2050х1450 | 20 200 | |
поворотная створка + глухая + поворотная/откидная | 2050х1450 | 23 100 | |
поворотная створка + поворотная + поворотная/откидная | 2050х1450 | 25 900 | |
Балконный блок (без москитной сетки) | |||
одностворчатое глухое окно дверь |
1400х1450 780х2150 |
24 200 | |
двухстворчатое окно: поворотная/откидная створка + глухая дверь | 1400х1450 780х2150 |
30 000 | |
Цена с монтажом (+ москитная сетка) | |||
Окно двухстворчатое | |||
глухая створка + поворотная/откидная | 1350x1450 | 25 000 | |
поворотная створка + поворотная/откидная | 1350x1450 | 28 700 | |
Окно трехстворчатое | |||
глухая створка + поворотная/откидная + глухая | 2050х1450 | 32 400 | |
поворотная створка + глухая + поворотная/откидная | 2050х1450 | 36 100 | |
поворотная створка + поворотная + поворотная/откидная | 2050х1450 | 39 800 | |
Балконный блок (без москитной сетки) | |||
одностворчатое глухое окно дверь | 1400х1450 780х2150 |
36 200 | |
двухстворчатое окно: поворотная/откидная створка + глухая дверь | 1400х1450 780х2150 |
43 000 | |
Цена с установкой и откосами (включая москитную сетку) | |||
Окно двухстворчатое | |||
глухая створка + поворотная/откидная | 1350x1450 | 29 800* | |
поворотная створка + поворотная/откидная | 1350x1450 | 33 500* | |
Окно трехстворчатое | |||
глухая створка + поворотная/откидная + глухая | 2050х1450 | 37 900** | |
поворотная створка + глухая + поворотная/откидная | 2050х1450 | 41 600** | |
поворотная створка + поворотная + поворотная/откидная | 2050х1450 | 45 300** | |
Балконный блок (без москитной сетки) | |||
одностворчатое глухое окно дверь |
1400х1450 780х2150 |
43 800*** | |
двухстворчатое окно: поворотная/откидная створка + глухая дверь | 1400х1450 780х2150 |
50 600*** |
* 4 800 руб. - отделка откосов до 250 мм (при установке в один день с окнами)
** 5 500 руб. - отделка откосов до 250 мм (при установке в один день с окнами
*** 7 600 руб. - отделка откосов до 250 мм (при установке в один день с окнами)
- Системная глубина профиля, мм - 70
- Количество камер в профиле - 5
- Страна производства - Россия
- Класс профиля по толщине внешней стенки - B
- Толщина стеклопакета,мм - 40
- Глубина установки стеклопакета, мм - 20
- Высота рамы, мм - 63
- Высота комбинации, рама-створка, мм - 112
- Ширина импоста, мм - 82
- Количество контуров уплотнения - 2
- Протянутое в заводских условиях уплотнение - Да
- Возможность изготовления на цветной основе - Да
- Возможноть изготовления ACRYLCOLOR c улицы - Нет
- Возможность ламинации - Да
- Приведенное сопротивление теплопередаче, м²x°C/Вт - 0,83
- Доборные профили, мм - 30/60/120
- Система входных и межкомнатных дверей - Да
- Подъемно-сдвижные двери - Нет
Описание | Размеры, ШхВ мм | Цена (руб.) | |
---|---|---|---|
Стоимость при самовывозе (+москитная сетка) | |||
Окно двухстворчатое | |||
глухая створка + поворотная/откидная | 1350x1450 | 15 000 | |
поворотная створка + поворотная/откидная | 1350x1450 | 17 800 | |
Окно трехстворчатое | |||
глухая створка + поворотная/откидная + глухая | 2050х1450 | 20 200 | |
поворотная створка + глухая + поворотная/откидная | 2050х1450 | 23 100 | |
поворотная створка + поворотная + поворотная/откидная | 2050х1450 | 25 900 | |
Балконный блок (без москитной сетки) | |||
одностворчатое глухое окно дверь |
1400х1450 780х2150 |
24 200 | |
двухстворчатое окно: поворотная/откидная створка + глухая дверь | 1400х1450 780х2150 |
30 000 | |
Цена с монтажом (+ москитная сетка) | |||
Окно двухстворчатое | |||
глухая створка + поворотная/откидная | 1350x1450 | 25 000 | |
поворотная створка + поворотная/откидная | 1350x1450 | 28 700 | |
Окно трехстворчатое | |||
глухая створка + поворотная/откидная + глухая | 2050х1450 | 32 400 | |
поворотная створка + глухая + поворотная/откидная | 2050х1450 | 36 100 | |
поворотная створка + поворотная + поворотная/откидная | 2050х1450 | 39 800 | |
Балконный блок (без москитной сетки) | |||
одностворчатое глухое окно дверь | 1400х1450 780х2150 |
36 200 | |
двухстворчатое окно: поворотная/откидная створка + глухая дверь | 1400х1450 780х2150 |
43 000 | |
Цена с установкой и откосами (включая москитную сетку) | |||
Окно двухстворчатое | |||
глухая створка + поворотная/откидная | 1350x1450 | 29 800* | |
поворотная створка + поворотная/откидная | 1350x1450 | 33 500* | |
Окно трехстворчатое | |||
глухая створка + поворотная/откидная + глухая | 2050х1450 | 37 900** | |
поворотная створка + глухая + поворотная/откидная | 2050х1450 | 41 600** | |
поворотная створка + поворотная + поворотная/откидная | 2050х1450 | 45 300** | |
Балконный блок (без москитной сетки) | |||
одностворчатое глухое окно дверь |
1400х1450 780х2150 |
43 800*** | |
двухстворчатое окно: поворотная/откидная створка + глухая дверь | 1400х1450 780х2150 |
50 600*** |
* 4 800 руб. - отделка откосов до 250 мм (при установке в один день с окнами)
** 5 500 руб. - отделка откосов до 250 мм (при установке в один день с окнами
*** 7 600 руб. - отделка откосов до 250 мм (при установке в один день с окнами)
На стоимость пластикового окна влияет несколько факторов. В первую очередь, это размер окна и его конструкция. Чем больше окно, тем дороже его стоимость. Также важно качество профиля и стеклопакета, используемые фурнитуры и уплотнения.