Цены на пластиковые окна
- Системная глубина профиля, мм - 60
- Количество камер в профиле - 3
- Страна производства - Россия
- Толщина стеклопакета,мм - 32
- Глубина установки стеклопакета, мм - 18
- Высота рамы, мм - 58
- Высота комбинации, рама-створка, мм - 109
- Ширина импоста, мм - 74
- Количество контуров уплотнения - 2
- Протянутое в заводских условиях уплотнение - Нет
- Возможность изготовления на цветной основе - Нет
- Возможноть изготовления ACRYLCOLOR c улицы - Нет
- Возможность ламинации - Да
- Приведенное сопротивление теплопередаче, м²x°C/Вт - 0,66
- Доборные профили, мм - 45/80
- Система входных и межкомнатных дверей - Да
- Подъемно-сдвижные двери - Нет
| Описание | Размеры, ШхВ мм | Цена (руб.) | |
|---|---|---|---|
| Стоимость пластиковых окон при самовывозе (+москитная сетка) | |||
| Окно двухстворчатое | |||
| глухая створка + поворотная/откидная | 1350x1450 | 16 700 | |
| поворотная створка + поворотная/откидная | 1350x1450 | 20 300 | |
| Окно трехстворчатое | |||
| глухая створка + поворотная/откидная + глухая | 2050х1450 | 23 200 | |
| поворотная створка + глухая + поворотная/откидная | 2050х1450 | 26 600 | |
| поворотная створка + поворотная + поворотная/откидная | 2050х1450 | 30 200 | |
| Балконный блок (без москитной сетки) | |||
| одностворчатое глухое окно + дверь |
1400х1450 780х2150 |
25 600 | |
| двухстворчатое окно с 1й поворотно-откидной створкой + дверь | 1400х1450 780х2150 |
30 900 | |
| Цена пластикового окна с монтажом (+ москитная сетка) | |||
| Окно двухстворчатое | |||
| глухая створка + поворотная/откидная | 1350x1450 | 29 100 | |
| поворотная створка + поворотная/откидная | 1350x1450 | 32 900 | |
| Окно трехстворчатое | |||
| глухая створка + поворотная/откидная + глухая | 2050х1450 | 39 700 | |
| поворотная створка + глухая + поворотная/откидная | 2050х1450 | 43 300 | |
| поворотная створка + поворотная + поворотная/откидная | 2050х1450 | 47 000 | |
| Балконный блок (без москитной сетки) | |||
| одностворчатое глухое окно дверь | 1400х1450 780х2150 |
43 100 | |
| двухстворчатое окно с 1й поворотно-откидной створкой + дверь | 1400х1450 780х2150 |
48 800 | |
| Цена с установкой и откосами (включая москитную сетку) | |||
| Окно двухстворчатое | |||
| глухая створка + поворотная/откидная | 1350x1450 | 36 100 | |
| поворотная створка + поворотная/откидная | 1350x1450 | 39 800 | |
| Окно трехстворчатое | |||
| глухая створка + поворотная/откидная + глухая | 2050х1450 | 47 600 | |
| поворотная створка + глухая + поворотная/откидная | 2050х1450 | 51 600 | |
| поворотная створка + поворотная + поворотная/откидная | 2050х1450 | 54 900 | |
| Балконный блок (без москитной сетки) | |||
| одностворчатое глухое окно дверь |
1400х1450 780х2150 |
50 800 | |
| двухстворчатое окно с 1й поворотно-откидной створкой + дверь | 1400х1450 780х2150 |
56 400 | |
- Системная глубина профиля, мм - 72
- Количество камер в профиле - 5
- Страна производства - Россия
- Толщина стеклопакета,мм - 40
- Глубина установки стеклопакета, мм - 18
- Высота рамы, мм - 63
- Высота комбинации, рама-створка, мм - 113
- Ширина импоста, мм - 76
- Количество контуров уплотнения - 2
- Протянутое в заводских условиях уплотнение - Нет
- Возможность изготовления на цветной основе - Да
- Возможноть изготовления ACRYLCOLOR c улицы - Нет
- Возможность ламинации - Да
- Приведенное сопротивление теплопередаче, м²x°C/Вт - 0,88
- Доборные профили, мм - 45
- Система входных и межкомнатных дверей - Да
- Подъемно-сдвижные двери - Нет
| Описание | Размеры, ШхВ мм | Цена (руб.) | |
|---|---|---|---|
| Стоимость при самовывозе (+москитная сетка) | |||
| Окно двухстворчатое | |||
| глухая створка + поворотная/откидная | 1350x1450 | 17 700 | |
| поворотная створка + поворотная/откидная | 1350x1450 | 21 500 | |
| Окно трехстворчатое | |||
| глухая створка + поворотная/откидная + глухая | 2050х1450 | 24 200 | |
| поворотная створка + глухая + поворотная/откидная | 2050х1450 | 28 100 | |
| поворотная створка + поворотная + поворотная/откидная | 2050х1450 | 31 900 | |
| Балконный блок (без москитной сетки) | |||
| одностворчатое глухое окно дверь |
1400х1450 780х2150 |
27 200 | |
| двухстворчатое окно с 1й поворотно-откидной створкой + дверь | 1400х1450 780х2150 |
32 600 | |
| Цена с монтажом (+ москитная сетка) | |||
| Окно двухстворчатое | |||
| глухая створка + поворотная/откидная | 1350x1450 | 30 100 | |
| поворотная створка + поворотная/откидная | 1350x1450 | 34 100 | |
| Окно трехстворчатое | |||
| глухая створка + поворотная/откидная + глухая | 2050х1450 | 40 700 | |
| поворотная створка + глухая + поворотная/откидная | 2050х1450 | 44 800 | |
| поворотная створка + поворотная + поворотная/откидная | 2050х1450 | 78 800 | |
| Балконный блок (без москитной сетки) | |||
| одностворчатое глухое окно дверь | 1400х1450 780х2150 |
44 600 | |
| двухстворчатое окно с 1й поворотно-откидной створкой + дверь | 1400х1450 780х2150 |
50 500 | |
| Цена с установкой и откосами (включая москитную сетку) | |||
| Окно двухстворчатое | |||
| глухая створка + поворотная/откидная | 1350x1450 | 37 000 | |
| поворотная створка + поворотная/откидная | 1350x1450 | 41 100 | |
| Окно трехстворчатое | |||
| глухая створка + поворотная/откидная + глухая | 2050х1450 | 48 600 | |
| поворотная створка + глухая + поворотная/откидная | 2050х1450 | 52 600 | |
| поворотная створка + поворотная + поворотная/откидная | 2050х1450 | 56 800 | |
| Балконный блок (без москитной сетки) | |||
| одностворчатое глухое окно дверь |
1400х1450 780х2150 |
52 200 | |
| двухстворчатое окно с 1й поворотно-откидной створкой + дверь | 1400х1450 780х2150 |
58 200 | |
- Системная глубина профиля, мм - 82,5
- Количество камер в профиле - 6
- Страна производства - Россия
- Толщина стеклопакета,мм - 52
- Глубина установки стеклопакета, мм - 26
- Высота рамы, мм - 70
- Высота комбинации, рама-створка, мм - 118
- Ширина импоста, мм - 92
- Количество контуров уплотнения - 3
- Протянутое в заводских условиях уплотнение - Да
- Возможность изготовления на цветной основе - Да
- Возможноть изготовления ACRYLCOLOR c улицы - Да
- Возможность ламинации - Да
- Приведенное сопротивление теплопередаче, м²x°C/Вт - 1,08
- Доборные профили, мм - 36/58/125
- Система входных и межкомнатных дверей - Да
- Подъемно-сдвижные двери - Да
| Описание | Размеры, ШхВ мм | Цена (руб.) | |
|---|---|---|---|
| Стоимость при самовывозе (+москитная сетка) | |||
| Окно двухстворчатое | |||
| глухая створка + поворотная/откидная | 1350x1450 | 22 100 | |
| поворотная створка + поворотная/откидная | 1350x1450 | 26 800 | |
| Окно трехстворчатое | |||
| глухая створка + поворотная/откидная + глухая | 2050х1450 | 30 500 | |
| поворотная створка + глухая + поворотная/откидная | 2050х1450 | 35 200 | |
| поворотная створка + поворотная + поворотная/откидная | 2050х1450 | 39 800 | |
| Балконный блок (без москитной сетки) | |||
| одностворчатое глухое окно дверь |
1400х1450 780х2150 |
33 200 | |
| двухстворчатое окно с 1й поворотно-откидной створкой + дверь | 1400х1450 780х2150 |
40 000 | |
| Цена с монтажом (+ москитная сетка) | |||
| Окно двухстворчатое | |||
| глухая створка + поворотная/откидная | 1350x1450 | 34 800 | |
| поворотная створка + поворотная/откидная | 1350x1450 | 39 700 | |
| Окно трехстворчатое | |||
| глухая створка + поворотная/откидная + глухая | 2050х1450 | 47 400 | |
| поворотная створка + глухая + поворотная/откидная | 2050х1450 | 52 300 | |
| поворотная створка + поворотная + поворотная/откидная | 2050х1450 | 57 200 | |
| Балконный блок (без москитной сетки) | |||
| одностворчатое глухое окно дверь | 1400х1450 780х2150 |
50 800 | |
| двухстворчатое окно с 1й поворотно-откидной створкой + дверь | 1400х1450 780х2150 |
58 400 | |
| Цена с установкой и откосами (включая москитную сетку) | |||
| Окно двухстворчатое | |||
| глухая створка + поворотная/откидная | 1350x1450 | 41 600 | |
| поворотная створка + поворотная/откидная | 1350x1450 | 46 500 | |
| Окно трехстворчатое | |||
| глухая створка + поворотная/откидная + глухая | 2050х1450 | 55 400 | |
| поворотная створка + глухая + поворотная/откидная | 2050х1450 | 60 200 | |
| поворотная створка + поворотная + поворотная/откидная | 2050х1450 | 65 300 | |
| Балконный блок (без москитной сетки) | |||
| одностворчатое глухое окно дверь |
1400х1450 780х2150 |
58 400 | |
| двухстворчатое окно с 1й поворотно-откидной створкой + дверь | 1400х1450 780х2150 |
66 000 | |
На стоимость пластикового окна влияет несколько факторов. В первую очередь, это размер окна и его конструкция. Чем больше окно, тем дороже его стоимость. Также важно качество профиля и стеклопакета, используемые фурнитуры и уплотнения.
